Xiaomi Redmi Note 13 4G
في هذا المقال سنقدم لكم معلومات وافية حول ريدمي نوت 13 4G حيث سنتناول سعره ومواصفاته بالإضافة إلى التعرف على ميزاته الفريدة Xiaomi Redmi Note 13 4G عن بقية الهواتف في السوق.
الميزة | التفاصيل |
الشاشة | شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة دقة 1080 x 2400 بكسل تردد 120 هرتز وكثافة 395 بكسل لكل بوصة |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 685 |
التخزين | 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت UFS 2.2 |
الذاكرة | ذاكرة LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابكسل |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1 وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f/2.4. |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | 18 وات |
نظام التشغيل | Android 13 مع واجهة MIUI 14 |
الألوان | أزرق أخضر أسود |
الوزن | 188 جرام |
الأبعاد | 162.3 × 75.6 × 8.0 ملم |
الميزات الإضافية | مدخل 3.5 مم لمقبس السمع بلوتوث 5.1 واي فاي 5 دعم تقنية NFC |
الدولار | سعر شاومي ريدمي نوت 14 حوالي 215 دولار |
في مصر | 9000 جنيه (128+6)، 9500 جنيه (128+8)، 9999 جنيه (256+8). |
في السعودية | 840 ريال |
في الإمارات | 800 درهم |
في الجزائر | 29,000 دينار |
في العراق | 225,000 دينار |
في المغرب | 2600 درهم |
في الأردن | 185 دينار |
في تونس | 900 دينار |
في ليبيا | 1050 دينار |
في عُمان | 85 ريال |
في الكويت | 66 دينار |
في قطر | 800 ريال |
في البحرين | 85 دينار |
في السودان | 150,000 جنيه |
ملاحظة | السعر لنسخة 256+8 جيجابايت |
اخر تحديث: | 15 فبراير 2025 |
تعتبر طاسة القلي من الأدوات الأساسية في المطبخ، والتي تستخدم بشكل مستمر لتحضير الأطعمة المقلية،…
شهدت أسعار الأسماك اليوم الموافق 1 مارس 2025 استقرارا نسبيا في سوق العبور مع بعض…
تتصدر عمليات البحث من المواطنين لمعرفة تفاصيل حقيقة صرف المكرمة الملكية الرمضانية في السعودية لعام…
عمليات البحث الكثير من الاطفال والكثير لمعرفة تردد قناة سبايدر مان، وتقوم القناة بتقديم باقة…
عمليات من البحث الكثير لمعرفة رابط نتائج التمهيدي المهني 2025، وتعتبر مرحلة التعليم المهني بالعراق…
رغبة مستمرة من المواطنين لمعرفة تردد قناة إم بي سي مصر 2025،وحققت القناة نسب مشاهدة…